Updated: November 2021
US Benchrest Hall of Fame – Long Range (600yd / 1000yd)
The US Benchrest Hall of Fame is dedicated to recognizing the achievements of shooters who have excelled at the Long Range Benchrest discipline. Shooters need to have acquired a minimum of 10 fame points to secure a place on the hall of fame.
Competitor | 2020 Total | 2021 Pts Earned | 2021 Total |
JOHNSTON, BILL | 41 | 1 | 42 |
SCHATZ, RICHARD | 29 | 0 | 29 |
HOPPE, ROBERT | 24 | 0 | 24 |
TIERNEY, JERRY | 20 | 0 | 20 |
NIELSON, DON | 16 | 0 | 16 |
DUNCAN, RICHARD | 13 | 0 | 13 |
LOCKE, JEFF | 9 | 4 | 13 |
COPELIN, BILLY | 12 | 0 | 12 |
TALBOT, SKIP | 10 | 0 | 10 |
WHITE, PETE | 10 | 0 | 10 |
Competitor | 2019 Total | 2020 Pts Earned | 2020 Total |
JOHNSTON, BILL | 34 | 7 | 41 |
SCHATZ, RICHARD | 29 | 0 | 29 |
HOPPE, ROBERT | 23 | 1 | 24 |
TIERNEY, JERRY | 20 | 0 | 20 |
NIELSON, DON | 16 | 0 | 16 |
DUNCAN, RICHARD | 11 | 2 | 13 |
COPELIN, BILLY | 12 | 0 | 12 |
TALBOT, SKIP | 10 | 0 | 10 |
WHITE, PETE | 10 | 0 | 10 |
Competitor | 2018 Total | 2019 Pts Earned | 2019 Total |
JOHNSTON, BILL | 33 | 1 | 34 |
SCHATZ, RICHARD | 29 | 0 | 29 |
HOPPE, ROBERT | 19 | 4 | 23 |
TIERNEY, JERRY | 20 | 0 | 20 |
NIELSON, DON | 16 | 0 | 16 |
COPELIN, BILLY | 12 | 0 | 12 |
DUNCAN, RICHARD | 11 | 0 | 11 |
TALBOT, SKIP | 10 | 0 | 10 |
WHITE, PETE | 10 | 0 | 10 |
Competitor | 2017 Total | 2018 Pts Earned | 2018 Total |
JOHNSTON, BILL | 33 | 0 | 33 |
SCHATZ, RICHARD | 22 | 7 | 29 |
TIERNEY, JERRY | 20 | 0 | 20 |
HOPPE, ROBERT | 17 | 2 | 19 |
NIELSON, DON | 16 | 0 | 16 |
COPELIN, BILLY | 12 | 0 | 12 |
DUNCAN, RICHARD | 11 | 0 | 11 |
TALBOT, SKIP | 10 | 0 | 10 |
WHITE, PETE | 10 | 0 | 10 |
Updated: November 2021
Current Standing of other Competitors
This list represents other competitors that have acquired a collection of fame points, bringing them closer to a place on the US Benchrest Hall of Fame.
Competitor | 2020 Total | 2021 Pts Earned | 2021 Total |
BANGEMAN, BRUCE | 9 | 0 | 9 |
HUNSTIGER, KARL | 8 | 0 | 8 |
FALLER, KEITH | 8 | 0 | 8 |
CUTRIGHT, JAY | 7 | 0 | 7 |
MENDENHALL, CURT | 7 | 0 | 7 |
CERAMI, JOE | 0 | 7 | 7 |
DIERKS, RANDY | 6 | 0 | 6 |
PRICE, TOM | 6 | 0 | 6 |
GREEN, REGAN | 6 | 0 | 6 |
CARDENAS, JAIME | 6 | 0 | 6 |
SHEPARD, LES | 5 | 0 | 5 |
CAPEHART, DUANE | 5 | 0 | 5 |
TOMPKINS, GEORGE | 5 | 0 | 5 |
RAEDER, STEVE | 5 | 0 | 5 |
TEEL, BRUCE | 0 | 5 | 5 |
WILSON, GREG | 4 | 0 | 4 |
STANTON, ERIC | 4 | 0 | 4 |
BALDING, TERRY | 4 | 0 | 4 |
NORTH, TIM | 3 | 0 | 3 |
STALLING, WARREN | 3 | 0 | 3 |
STERLING, GLEN | 3 | 0 | 3 |
BERGER, BRIAN | 3 | 0 | 3 |
SMITH, EVERET | 3 | 0 | 3 |
TAMAGNI, LOUIE | 3 | 0 | 3 |
MURDICA, LOU | 2 | 0 | 2 |
NYBERG, CHRIS | 2 | 0 | 2 |
BEGINSKI, RICK | 2 | 0 | 2 |
GALLANT, JIM | 2 | 0 | 2 |
TOOLEY, DAVE | 2 | 0 | 2 |
TILLEY, RON | 2 | 0 | 2 |
PENDERGRAFT, JOEL | 2 | 0 | 2 |
DORTON, BOB | 2 | 0 | 2 |
VANCE, FRANK | 2 | 0 | 2 |
LLOYD, DAVID | 2 | 0 | 2 |
SULFFRIDGE, RICHARD | 2 | 0 | 2 |
WHITLOCK, DALE | 2 | 0 | 2 |
PETERSON, JASON | 2 | 0 | 2 |
CROY, BERT | 2 | 0 | 2 |
DAMRON, ROY | 1 | 0 | 1 |
FLEMING, TONY | 1 | 0 | 1 |
HALL, ALLAN | 1 | 0 | 1 |
ECKHOFF, ED | 1 | 0 | 1 |
WASSERSLENBEN, CARL | 1 | 0 | 1 |
SHEHANE, BILL | 1 | 0 | 1 |
FLETCHER, SCOTT | 1 | 0 | 1 |
LAMBERT, TIM | 1 | 0 | 1 |
PHIPPS, DAVE | 1 | 0 | 1 |
CARLEY, RAY | 1 | 0 | 1 |
HARVEY, STU | 1 | 0 | 1 |
MEKETA, RAY | 1 | 0 | 1 |
BLUHM, BARRY | 1 | 0 | 1 |
TAITE, LARRY | 1 | 0 | 1 |
STCLAIR, CRAIG | 1 | 0 | 1 |
JONES, STEVE | 1 | 0 | 1 |
BYANT, LARRY | 1 | 0 | 1 |
SCHROEDER, KEN | 1 | 0 | 1 |
MURDICA, CONNIE | 1 | 0 | 1 |
GAGIANO, GARY | 1 | 0 | 1 |
COLYAR, DICK | 1 | 0 | 1 |
CRAWFORD, JOHN | 1 | 0 | 1 |
ROBERSON, DAN | 1 | 0 | 1 |
HUBINA, BILL | 1 | 0 | 1 |
JOHNSON, JOHN | 1 | 0 | 1 |
CUMMINS, CANADA | 1 | 0 | 1 |
COURAND, WYANE | 1 | 0 | 1 |
GREEN, SHAWN | 1 | 0 | 1 |
HOIER, ? | 1 | 0 | 1 |
NAGENGAST, MIKE | 1 | 0 | 1 |
WHITT, JEFFERY | 1 | 0 | 1 |
MOUSEL, TOM | 1 | 0 | 1 |
MACDONALD, GEORGE | 1 | 0 | 1 |
JETTE, RICHARD | 1 | 0 | 1 |
SCADDEN, MIKE | 1 | 0 | 1 |
ESSER, TOM | 1 | 0 | 1 |
MATTHEW, CRAIG | 0 | 1 | 1 |
WEISICKLE, BOB | 0 | 1 | 1 |
LAURSEN, WALLACE | 0 | 1 | 1 |
Competitor | 2019 Total | 2020 Pts Earned | 2020 Total |
BANGEMAN, BRUCE | 9 | 0 | 9 |
LOCKE, JEFF | 7 | 2 | 9 |
HUNSTIGER, KARL | 8 | 0 | 8 |
FALLER, KEITH | 5 | 3 | 8 |
CUTRIGHT, JAY | 7 | 0 | 7 |
MENDENHALL, CURT | 7 | 0 | 7 |
DIERKS, RANDY | 6 | 0 | 6 |
PRICE, TOM | 6 | 0 | 6 |
GREEN, REGAN | 6 | 0 | 6 |
CARDENAS, JAIME | 6 | 0 | 6 |
SHEPARD, LES | 5 | 0 | 5 |
CAPEHART, DUANE | 5 | 0 | 5 |
TOMPKINS, GEORGE | 5 | 0 | 5 |
RAEDER, STEVE | 5 | 0 | 5 |
WILSON, GREG | 4 | 0 | 4 |
STANTON, ERIC | 4 | 0 | 4 |
BALDING, TERRY | 4 | 0 | 4 |
NORTH, TIM | 3 | 0 | 3 |
STALLING, WARREN | 3 | 0 | 3 |
STERLING, GLEN | 3 | 0 | 3 |
BERGER, BRIAN | 3 | 0 | 3 |
SMITH, EVERET | 3 | 0 | 3 |
TAMAGNI, LOUIE | 0 | 3 | 3 |
MURDICA, LOU | 2 | 0 | 2 |
NYBERG, CHRIS | 2 | 0 | 2 |
BEGINSKI, RICK | 2 | 0 | 2 |
GALLANT, JIM | 2 | 0 | 2 |
TOOLEY, DAVE | 2 | 0 | 2 |
TILLEY, RON | 2 | 0 | 2 |
PENDERGRAFT, JOEL | 2 | 0 | 2 |
DORTON, BOB | 2 | 0 | 2 |
VANCE, FRANK | 2 | 0 | 2 |
LLOYD, DAVID | 2 | 0 | 2 |
SULFFRIDGE, RICHARD | 2 | 0 | 2 |
WHITLOCK, DALE | 2 | 0 | 2 |
PETERSON, JASON | 2 | 0 | 2 |
CROY, BERT | 0 | 2 | 2 |
DAMRON, ROY | 1 | 0 | 1 |
FLEMING, TONY | 1 | 0 | 1 |
HALL, ALLAN | 1 | 0 | 1 |
ECKHOFF, ED | 1 | 0 | 1 |
WASSERSLENBEN, CARL | 1 | 0 | 1 |
SHEHANE, BILL | 1 | 0 | 1 |
FLETCHER, SCOTT | 1 | 0 | 1 |
LAMBERT, TIM | 1 | 0 | 1 |
PHIPPS, DAVE | 1 | 0 | 1 |
CARLEY, RAY | 1 | 0 | 1 |
HARVEY, STU | 1 | 0 | 1 |
MEKETA, RAY | 1 | 0 | 1 |
BLUHM, BARRY | 1 | 0 | 1 |
TAITE, LARRY | 1 | 0 | 1 |
STCLAIR, CRAIG | 1 | 0 | 1 |
JONES, STEVE | 1 | 0 | 1 |
BYANT, LARRY | 1 | 0 | 1 |
SCHROEDER, KEN | 1 | 0 | 1 |
MURDICA, CONNIE | 1 | 0 | 1 |
GAGIANO, GARY | 1 | 0 | 1 |
COLYAR, DICK | 1 | 0 | 1 |
CRAWFORD, JOHN | 1 | 0 | 1 |
ROBERSON, DAN | 1 | 0 | 1 |
HUBINA, BILL | 1 | 0 | 1 |
JOHNSON, JOHN | 1 | 0 | 1 |
CUMMINS, CANADA | 1 | 0 | 1 |
COURAND, WYANE | 1 | 0 | 1 |
GREEN, SHAWN | 1 | 0 | 1 |
HOIER, ? | 1 | 0 | 1 |
NAGENGAST, MIKE | 1 | 0 | 1 |
WHITT, JEFFERY | 1 | 0 | 1 |
MOUSEL, TOM | 1 | 0 | 1 |
MACDONALD, GEORGE | 1 | 0 | 1 |
JETTE, RICHARD | 1 | 0 | 1 |
SCADDEN, MIKE | 1 | 0 | 1 |
ESSER, TOM | 1 | 0 | 1 |
Competitor | 2018 Total | 2019 Pts Earned | 2019 Total |
BANGEMAN, BRUCE | 9 | 0 | 9 |
HUNSTIGER, KARL | 8 | 0 | 8 |
CUTRIGHT, JAY | 7 | 0 | 7 |
MENDENHALL, CURT | 4 | 3 | 7 |
LOCKE, JEFF | 2 | 5 | 7 |
DIERKS, RANDY | 6 | 0 | 6 |
PRICE, TOM | 6 | 0 | 6 |
GREEN, REGAN | 6 | 0 | 6 |
CARDENAS, JAIME | 6 | 0 | 6 |
SHEPARD, LES | 5 | 0 | 5 |
CAPEHART, DUANE | 5 | 0 | 5 |
TOMPKINS, GEORGE | 5 | 0 | 5 |
RAEDER, STEVE | 5 | 0 | 5 |
FALLER, KEITH | 0 | 5 | 5 |
WILSON, GREG | 4 | 0 | 4 |
STANTON, ERIC | 4 | 0 | 4 |
BALDING, TERRY | 4 | 0 | 4 |
NORTH, TIM | 3 | 0 | 3 |
STALLING, WARREN | 3 | 0 | 3 |
STERLING, GLEN | 3 | 0 | 3 |
BERGER, BRIAN | 3 | 0 | 3 |
SMITH, EVERET | 3 | 0 | 3 |
MURDICA, LOU | 2 | 0 | 2 |
NYBERG, CHRIS | 2 | 0 | 2 |
BEGINSKI, RICK | 2 | 0 | 2 |
GALLANT, JIM | 2 | 0 | 2 |
TOOLEY, DAVE | 2 | 0 | 2 |
TILLEY, RON | 2 | 0 | 2 |
PENDERGRAFT, JOEL | 2 | 0 | 2 |
DORTON, BOB | 2 | 0 | 2 |
VANCE, FRANK | 2 | 0 | 2 |
LLOYD, DAVID | 2 | 0 | 2 |
SULFFRIDGE, RICHARD | 2 | 0 | 2 |
WHITLOCK, DALE | 2 | 0 | 2 |
PETERSON, JASON | 2 | 0 | 2 |
DAMRON, ROY | 1 | 0 | 1 |
FLEMING, TONY | 1 | 0 | 1 |
HALL, ALLAN | 1 | 0 | 1 |
ECKHOFF, ED | 1 | 0 | 1 |
WASSERSLENBEN, CARL | 1 | 0 | 1 |
SHEHANE, BILL | 1 | 0 | 1 |
FLETCHER, SCOTT | 1 | 0 | 1 |
LAMBERT, TIM | 1 | 0 | 1 |
PHIPPS, DAVE | 1 | 0 | 1 |
CARLEY, RAY | 1 | 0 | 1 |
HARVEY, STU | 1 | 0 | 1 |
MEKETA, RAY | 1 | 0 | 1 |
BLUHM, BARRY | 1 | 0 | 1 |
TAITE, LARRY | 1 | 0 | 1 |
STCLAIR, CRAIG | 1 | 0 | 1 |
JONES, STEVE | 1 | 0 | 1 |
BYANT, LARRY | 1 | 0 | 1 |
SCHROEDER, KEN | 1 | 0 | 1 |
MURDICA, CONNIE | 1 | 0 | 1 |
GAGIANO, GARY | 1 | 0 | 1 |
COLYAR, DICK | 1 | 0 | 1 |
CRAWFORD, JOHN | 1 | 0 | 1 |
ROBERSON, DAN | 1 | 0 | 1 |
HUBINA, BILL | 1 | 0 | 1 |
JOHNSON, JOHN | 1 | 0 | 1 |
CUMMINS, CANADA | 1 | 0 | 1 |
COURAND, WYANE | 1 | 0 | 1 |
GREEN, SHAWN | 1 | 0 | 1 |
HOIER, ? | 1 | 0 | 1 |
NAGENGAST, MIKE | 1 | 0 | 1 |
WHITT, JEFFERY | 1 | 0 | 1 |
MOUSEL, TOM | 1 | 0 | 1 |
MACDONALD, GEORGE | 1 | 0 | 1 |
JETTE, RICHARD | 1 | 0 | 1 |
SCADDEN, MIKE | 0 | 1 | 1 |
ESSER, TOM | 0 | 1 | 1 |
Competitor | 2017 Total | 2018 Pts Earned | 2018 Total |
BANGEMAN, BRUCE | 9 | 0 | 9 |
HUNSTIGER, KARL | 8 | 0 | 8 |
CUTRIGHT, JAY | 7 | 0 | 7 |
DIERKS, RANDY | 6 | 0 | 6 |
PRICE, TOM | 6 | 0 | 6 |
GREEN, REGAN | 6 | 0 | 6 |
CARDENAS, JAIME | 1 | 5 | 6 |
SHEPARD, LES | 5 | 0 | 5 |
CAPEHART, DUANE | 5 | 0 | 5 |
TOMPKINS, GEORGE | 5 | 0 | 5 |
RAEDER, STEVE | 5 | 0 | 5 |
WILSON, GREG | 4 | 0 | 4 |
STANTON, ERIC | 4 | 0 | 4 |
BALDING, TERRY | 4 | 0 | 4 |
MENDENHALL, CURT | 3 | 1 | 4 |
NORTH, TIM | 3 | 0 | 3 |
STALLING, WARREN | 3 | 0 | 3 |
STERLING, GLEN | 3 | 0 | 3 |
BERGER, BRIAN | 3 | 0 | 3 |
SMITH, EVERET | 3 | 0 | 3 |
MURDICA, LOU | 2 | 0 | 2 |
NYBERG, CHRIS | 2 | 0 | 2 |
BEGINSKI, RICK | 2 | 0 | 2 |
GALLANT, JIM | 2 | 0 | 2 |
TOOLEY, DAVE | 2 | 0 | 2 |
TILLEY, RON | 2 | 0 | 2 |
PENDERGRAFT, JOEL | 2 | 0 | 2 |
DORTON, BOB | 2 | 0 | 2 |
VANCE, FRANK | 2 | 0 | 2 |
LLOYD, DAVID | 2 | 0 | 2 |
SULFFRIDGE, RICHARD | 2 | 0 | 2 |
WHITLOCK, DALE | 2 | 0 | 2 |
PETERSON, JASON | 1 | 1 | 2 |
LOCKE, JEFF | 0 | 2 | 2 |
DAMRON, ROY | 1 | 0 | 1 |
FLEMING, TONY | 1 | 0 | 1 |
HALL, ALLAN | 1 | 0 | 1 |
ECKHOFF, ED | 1 | 0 | 1 |
WASSERSLENBEN, CARL | 1 | 0 | 1 |
SHEHANE, BILL | 1 | 0 | 1 |
FLETCHER, SCOTT | 1 | 0 | 1 |
LAMBERT, TIM | 1 | 0 | 1 |
PHIPPS, DAVE | 1 | 0 | 1 |
CARLEY, RAY | 1 | 0 | 1 |
HARVEY, STU | 1 | 0 | 1 |
MEKETA, RAY | 1 | 0 | 1 |
BLUHM, BARRY | 1 | 0 | 1 |
TAITE, LARRY | 1 | 0 | 1 |
STCLAIR, CRAIG | 1 | 0 | 1 |
JONES, STEVE | 1 | 0 | 1 |
BYANT, LARRY | 1 | 0 | 1 |
SCHROEDER, KEN | 1 | 0 | 1 |
MURDICA, CONNIE | 1 | 0 | 1 |
GAGIANO, GARY | 1 | 0 | 1 |
COLYAR, DICK | 1 | 0 | 1 |
CRAWFORD, JOHN | 1 | 0 | 1 |
ROBERSON, DAN | 1 | 0 | 1 |
HUBINA, BILL | 1 | 0 | 1 |
JOHNSON, JOHN | 1 | 0 | 1 |
CUMMINS, CANADA | 1 | 0 | 1 |
COURAND, WYANE | 1 | 0 | 1 |
GREEN, SHAWN | 1 | 0 | 1 |
HOIER, ? | 1 | 0 | 1 |
NAGENGAST, MIKE | 1 | 0 | 1 |
WHITT, JEFFERY | 1 | 0 | 1 |
MOUSEL, TOM | 0 | 1 | 1 |
MACDONALD, GEORGE | 0 | 1 | 1 |
JETTE, RICHARD | 0 | 1 | 1 |
Updated: November 2021